99% zadowolonych użytkowników Skuteczność Merkandi potwierdzona przez użytkowników z całego świata |
80% klientów wybiera ten pakiet!
PREMIUM
879 PLN
+VAT
/ rok
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich stawkę vat zgodną z dyrektywą UE. Rejestruję |
STANDARD
699 PLN
+VAT
/ rok
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich stawkę vat zgodną z dyrektywą UE. |
Okres dostępu do Merkandi | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
Zakupy międzynarodowe | ||
Nieograniczona ilość zapytań ofertowych. | ||
Widoczne dane teleadresowe hurtowni. | ||
Codzienny newsletter z nowymi ofertami. | ||
Dostęp do ofert ze 150 krajów z rabatami do -90%. | ||
Możliwość publikowania ofert zakupu | ||
Panel zarządzania kontem, kontaktami, ofertami, edycja danych. | ||
Zwiększone bezpieczeństwo | ||
Dostęp do opinii o hurtowniach. | ||
Dostęp do czarnej listy hurtowni. | ||
Sprzedaż międzynarodowa | ||
Publikowanie nieograniczonej ilości ofert. | ||
Promocja Twoich ofert w całej Europie. | ||
Dodanie twojej firmy do międzynarodowego katalogu Merkandi. | ||
Stworzenie wielojęzykowego opisu Twojej firmy | ||
Zaawansowane statystyki odwiedzin ofert i profilu firmy | ||
Import/Eksport towarów CSV, XLS, XML. | ||
Pomoc osobistego konsultanta | ||
879 PLN +VAT
/ rok
Rejestruję
|
699 PLN +VAT
/ rok
Rejestruję
|
|
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich stawkę vat zgodną z dyrektywą UE.
99,9%
Zadowolonych użytkowników
1000+
Pozytywnych referencji
150
Klienci ze 150 krajów